興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職擴(kuò)招專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施方案
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職擴(kuò)招專(zhuān)項(xiàng)考試招生
工作實(shí)施方案
為做好2019年高職擴(kuò)招專(zhuān)項(xiàng)考試招生工作,根據(jù)自治區(qū)招生考試委員會(huì)《關(guān)于做好我區(qū)2019年高職擴(kuò)招專(zhuān)項(xiàng)考試招生工作的通知》精神,制定本方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)院招生錄取領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)擴(kuò)招招生工作,制定招生政策,確定招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃討論決定招生重大事宜。招生辦負(fù)責(zé)擴(kuò)招招生實(shí)施方案的草擬、考生報(bào)名、招生宣傳、擴(kuò)招招生的各項(xiàng)考試與測(cè)試、招生錄取與錄取結(jié)果公布等工作。
二、招生對(duì)象及條件
1.已完成2019年我區(qū)高職擴(kuò)招考試招生補(bǔ)報(bào)名的考生。
2.身體條件滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)要求。
3.品學(xué)兼優(yōu)、身心健康。
三、領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)間和地點(diǎn)
1.領(lǐng)取時(shí)間:2019年8月10日。
2.領(lǐng)取地點(diǎn):興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)主樓117辦公室。
四、考試時(shí)間和地點(diǎn)
1.時(shí)間:8月10日至14日(具體時(shí)間見(jiàn)準(zhǔn)考證)。
2.地點(diǎn):興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)樓機(jī)房。
五、考試科目和范圍
1.考試科目:時(shí)事政治加報(bào)考相關(guān)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(機(jī)考)。
2.試題內(nèi)容:
(1)報(bào)考普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生:專(zhuān)業(yè)綜合+時(shí)事政治測(cè)試,總分為400分,其中專(zhuān)業(yè)綜合分值為300分,時(shí)事政治測(cè)試分值為100分。
(2)考生需攜帶身份證、《興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年擴(kuò)招招生考試準(zhǔn)考證》參加考試。
六、錄取排序辦法
(一)按照公開(kāi)、公平、公正的原則,采用“專(zhuān)業(yè)志愿清”原則確定擬錄取名單。
(二)首次報(bào)考興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴(kuò)招考生名單于2019年8月16日前報(bào)自治區(qū)教育招生考試中心審核備案,通過(guò)自治區(qū)招生考試信息網(wǎng)公示。
七、學(xué)歷層次及待遇
通過(guò)我院擴(kuò)招招生考試錄取的新生,與參加全國(guó)統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全一樣,頒發(fā)全國(guó)通用全日制大專(zhuān)畢業(yè)證。
八、本方案由興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院負(fù)責(zé)解釋。
九、第一次補(bǔ)報(bào)時(shí)間8月5日9:00-6日17:00(https://www1.nm.zsks.cn/pzweb),填報(bào)志愿8月7-9日(https://www1.nm.zsks.cn/gzdz)填報(bào)志愿。
十、2019年擴(kuò)招計(jì)劃及代號(hào)
院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)及方向名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 招考類(lèi)型 |
775 | 0Q | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0Q | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0Q | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) |
775 | 0D | 藥學(xué) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0D | 藥學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0D | 藥學(xué) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
775 | 15 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 15 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 15 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 普通類(lèi) | 外語(yǔ)(文) | 蒙授文科 |
775 | 15 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 幼師類(lèi) |
775 | 14 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 14 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 14 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 幼師類(lèi) |
775 | 0R | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0R | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0R | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) |
775 | 02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 漢授美術(shù) |
775 | 06 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 06 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 06 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 汽駕類(lèi) |
775 | 18 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 機(jī)電類(lèi) |
775 | 1E | 旅游管理 | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 1E | 旅游管理 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 1E | 旅游管理 | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 旅游類(lèi) |
775 | 0F | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0F | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0F | 康復(fù)治療技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
775 | 34 | 酒店管理(高鐵服務(wù)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 34 | 酒店管理(高鐵服務(wù)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 34 | 酒店管理(高鐵服務(wù)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 旅游類(lèi) |
775 | 0U | 金融管理 | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 財(cái)會(huì)類(lèi) |
775 | 09 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 09 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
775 | 08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
775 | 24 | 會(huì)計(jì) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 24 | 會(huì)計(jì) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 24 | 會(huì)計(jì) | 普通類(lèi) | 外語(yǔ)(文) | 蒙授文科 |
775 | 24 | 會(huì)計(jì) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 財(cái)會(huì)類(lèi) |
775 | 0B | 護(hù)理 | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0B | 護(hù)理 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0B | 護(hù)理 | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
775 | 05 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 05 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 05 | 道路橋梁工程技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 建筑類(lèi) |
775 | 26 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 26 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 26 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 普通類(lèi) | 外語(yǔ)(文) | 蒙授文科 |
775 | 26 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 牧醫(yī)類(lèi) |
775 | 31 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 蒙牧醫(yī)類(lèi) |
775 | 0S | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
775 | 0S | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通理科 |
775 | 0S | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 普通類(lèi) | 外語(yǔ)(文) | 蒙授文科 |
775 | 0S | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 牧醫(yī)類(lèi) |
775 | 2V | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治) | 招收中職畢業(yè)生 | 文理綜合 | 蒙牧醫(yī)類(lèi) |
775 | 2R | 畜牧獸醫(yī) | 普通類(lèi) | 文史 | 普通文科 |
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年8月4日
學(xué)院代碼:高職高專(zhuān)(775)
院校性質(zhì):公辦全日制普通高等院?! ?/span>
辦學(xué)層次:高職高專(zhuān) 學(xué) 制:三年
辦學(xué)地點(diǎn):內(nèi)蒙古烏蘭浩特市烏察路160號(hào)
郵 編:137400
聯(lián)系電話:(0482)8529028(兼?zhèn)髡妫?529133
手 機(jī):13948291978(陳老師)、13030440728(張老師)、15598997797(吳老師) 13948978243(吉老師)、18148221881(田老師)