興安職業(yè)技術(shù)學院2019年高職擴招專項考試第二次招生工作實施方案
興安職業(yè)技術(shù)學院2019年高職擴招專項考試第二次招生工作實施方案
為做好2019年高職擴招專項考試招生工作,根據(jù)自治區(qū)招生考試委員會《關(guān)于做好我區(qū)2019年高職擴招專項考試招生工作的通知》精神,制定本方案。
一、組織領(lǐng)導
學院招生錄取領(lǐng)導小組全面負責擴招招生工作,制定招生政策,確定招生專業(yè)、計劃討論決定招生重大事宜。招生辦負責擴招第二次招生實施方案的草擬、考生報名、招生宣傳、擴招招生的各項考試與測試、招生錄取與錄取結(jié)果公布等工作。
二、招生對象及條件
1.凡擬在我區(qū)參加2019年高職擴招專項考試招生的普通高中畢業(yè)生、中職(含職業(yè)高中、中等專業(yè)學校、技工學校)畢業(yè)生、退役軍人和具有高中畢業(yè)證或同等學力的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、企事業(yè)單位非在編人員(含民辦學校、民辦幼兒園、烏蘭牧騎、村兩委干部等)等,均可按規(guī)定履行本次補報名手續(xù)。
各旗縣(市、區(qū))教育招生考試機構(gòu)要結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育的相關(guān)要求,切實做好對本次報名考生的服務工作,鼓勵和提倡旗縣(市、區(qū))教育招生考試機構(gòu)到報名人數(shù)較集中且路途較遠的處所進行現(xiàn)場確認。
已經(jīng)參加2019年高考報名的考生,包括已經(jīng)被高職單招錄取的考生,不再參加此次補報名。
2.身體條件滿足專業(yè)要求。
3.品學兼優(yōu)、身心健康。
三、報名及填報志愿時間
1.網(wǎng)上預報名時間為:10月8日至11月1日,每天8:00-22:00考生均可登錄報名系統(tǒng)進行網(wǎng)上預報名(https://www1.nm.zsks.cn/pzweb)。
2.現(xiàn)場確認時間為:10月28日至11月1日,每天上午9:00-12:00,下午15:00-17:00,已經(jīng)網(wǎng)上預報名的考生到各旗縣區(qū)教育招生考試機構(gòu)進行現(xiàn)場確認。
3.網(wǎng)上填報院校時間為:11月4日至11月10日,每天8:00-22:00考生均可登錄填報院校系統(tǒng)填報所要報考的院校??忌豢商顖?所院校志愿和3個專業(yè)志愿,同時要選擇是否服從普通專業(yè)調(diào)劑、是否服從高收費專業(yè)(學費標準高于1萬元/年)調(diào)劑。
四、考試時間和地點
1.時間:11月16日至17日(具體時間見準考證為準)。
2.地點:興安職業(yè)技術(shù)學院計算機樓機房。
五、領(lǐng)取準考證時間和地點
1.領(lǐng)取時間:2019年11月16日至17日。
2.領(lǐng)取地點:興安職業(yè)技術(shù)學院教學主樓117辦公室。
六、考試科目和范圍
1.考試科目:時事政治加報考相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(機考)。
2.試題內(nèi)容:
(1)報考普通類專業(yè)的考生:專業(yè)綜合+時事政治測試,總分為400分,其中專業(yè)綜合分值為300分,時事政治測試分值為100分。
(2)考生需攜帶身份證、《興安職業(yè)技術(shù)學院2019年擴招招生考試準考證》參加考試。
七、錄取排序辦法
1、按照公開、公平、公正的原則,采用“專業(yè)志愿清”原則確定擬錄取名單。
2、首次報考興安職業(yè)技術(shù)學院擴招考生名單于2019年11月31日前報自治區(qū)教育招生考試中心審核備案,通過自治區(qū)招生考試信息網(wǎng)公示。
八、學雜費
1、學費:2019年所錄取高職擴招學員學費為每人每年3000元。
2、教材費三年600元,多退少補。
3、根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳文件要求,退役軍人全免。
九、學歷層次及待遇
通過我院擴招招生考試錄取的新生,與參加全國統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全一樣,頒發(fā)全國通用全日制大專畢業(yè)證。
十、2019年擴招科類及專業(yè)代號
序號 | 院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及方向名稱 | 招考類型 | 專業(yè)備注 |
1 | 775 | 29 | 640201 | 餐飲管理 | 普通文科 | 釣魚臺烹飪學院訂單班 |
2 | 775 | 29 | 640201 | 餐飲管理 | 普通理科 | 釣魚臺烹飪學院訂單班 |
3 | 775 | 29 | 640201 | 餐飲管理 | 烹飪類 | 釣魚臺烹飪學院訂單班 |
4 | 775 | 2R | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 普通文科 | |
5 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 普通文科 | |
6 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 普通理科 | |
7 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 蒙授文科 | |
8 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 牧醫(yī)類 | |
9 | 775 | 2V | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與疫病防治) | 蒙牧醫(yī)類 | |
10 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 普通文科 | |
11 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 普通理科 | |
12 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 蒙授文科 | |
13 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 牧醫(yī)類 | |
14 | 775 | 31 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(馬獸醫(yī)) | 蒙牧醫(yī)類 | |
15 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 普通文科 | 萊德馬業(yè)訂單班 |
16 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 普通理科 | 萊德馬業(yè)訂單班 |
17 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 蒙授文科 | 萊德馬業(yè)訂單班 |
18 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 牧醫(yī)類 | 萊德馬業(yè)訂單班 |
19 | 775 | 1X | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與管理) | 蒙牧醫(yī)類 | 萊德馬業(yè)訂單班 |
20 | 775 | 05 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通文科 | |
21 | 775 | 05 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通理科 | |
22 | 775 | 05 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | |
23 | 775 | 04 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 漢授美術(shù) | |
24 | 775 | 35 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 美工設(shè)計類 | |
25 | 775 | 2B | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 幼師類 | |
26 | 775 | 2C | 650103 | 廣告設(shè)計與制作(視覺藝術(shù)設(shè)計) | 普通理科 | 阿里巴巴訂單班 |
27 | 775 | 2C | 650103 | 廣告設(shè)計與制作(視覺藝術(shù)設(shè)計) | 計算機類 | 阿里巴巴訂單班 |
28 | 775 | 33 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作(視覺藝術(shù)設(shè)計) | 美工設(shè)計類 | 阿里巴巴訂單班 |
29 | 775 | 0B | 620201 | 護理 | 普通文科 | |
30 | 775 | 0B | 620201 | 護理 | 普通理科 | |
31 | 775 | 0B | 620201 | 護理 | 蒙授文科 | |
32 | 775 | 0B | 620201 | 護理 | 醫(yī)學類 | |
33 | 775 | 0C | 620201 | 護理(老年護理) | 普通文科 | |
34 | 775 | 0C | 620201 | 護理(老年護理) | 普通理科 | |
35 | 775 | 0C | 620201 | 護理(老年護理) | 醫(yī)學類 | |
36 | 775 | 24 | 630302 | 會計 | 普通文科 | |
37 | 775 | 24 | 630302 | 會計 | 普通理科 | |
38 | 775 | 24 | 630302 | 會計 | 蒙授文科 | |
39 | 775 | 24 | 630302 | 會計 | 財會類 | |
40 | 775 | 2A | 560102 | 機械制造與自動化(3D打?。?/span> | 普通理科 | |
41 | 775 | 2A | 560102 | 機械制造與自動化(3D打?。?/span> | 計算機類 | |
42 | 775 | 32 | 560102 | 機械制造與自動化(3D打印) | 機電類 | |
43 | 775 | 08 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 普通文科 | 北京思博通達訂單班 |
44 | 775 | 08 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 普通理科 | 北京思博通達訂單班 |
45 | 775 | 08 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | 北京思博通達訂單班 |
46 | 775 | 09 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 普通理科 | 廈門天馬微電子有限公司 |
47 | 775 | 09 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 計算機類 | 廈門天馬微電子有限公司 |
48 | 775 | 19 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 普通文科 | |
49 | 775 | 19 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 普通理科 | |
50 | 775 | 19 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 建筑類 | |
51 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高鐵服務) | 普通文科 | |
52 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高鐵服務) | 普通理科 | |
53 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高鐵服務) | 旅游類 | |
54 | 775 | 0F | 620501 | 康復治療技術(shù) | 普通文科 | |
55 | 775 | 0F | 620501 | 康復治療技術(shù) | 普通理科 | |
56 | 775 | 0F | 620501 | 康復治療技術(shù) | 醫(yī)學類 | |
57 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘務 | 普通文科 | 北京廣慧金通訂單班 |
58 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘務 | 普通理科 | 北京廣慧金通訂單班 |
59 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘務 | 旅游類 | 北京廣慧金通訂單班 |
60 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 普通文科 | |
61 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 普通理科 | |
62 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 旅游類 | |
63 | 775 | 03 | 670113 | 美術(shù)教育 | 漢授美術(shù) | |
64 | 775 | 06 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 普通文科 | 斯堪尼亞訂單班 |
65 | 775 | 06 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 普通理科 | 斯堪尼亞訂單班 |
66 | 775 | 06 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽駕類 | 斯堪尼亞訂單班 |
67 | 775 | 18 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 機電類 | 斯堪尼亞訂單班 |
68 | 775 | 02 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 漢授美術(shù) | |
69 | 775 | 27 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 普通理科 | |
70 | 775 | 27 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 計算機類 | |
71 | 775 | 0R | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 普通文科 | |
72 | 775 | 0R | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 普通理科 | |
73 | 775 | 0R | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 蒙授文科 | |
74 | 775 | 0R | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)學類 | |
75 | 775 | 14 | 670103 | 小學教育(師范類) | 普通文科 | |
76 | 775 | 14 | 670103 | 小學教育(師范類) | 普通理科 | |
77 | 775 | 14 | 670103 | 小學教育(師范類) | 幼師類 | |
78 | 775 | 13 | 620804 | 心理咨詢 | 幼師類 | |
79 | 775 | 15 | 670102 | 學前教育(師范類) | 普通文科 | |
80 | 775 | 15 | 670102 | 學前教育(師范類) | 普通理科 | |
81 | 775 | 15 | 670102 | 學前教育(師范類) | 蒙授文科 | |
82 | 775 | 15 | 670102 | 學前教育(師范類) | 幼師類 | |
83 | 775 | 0D | 620301 | 藥學 | 普通文科 | |
84 | 775 | 0D | 620301 | 藥學 | 普通理科 | |
85 | 775 | 0D | 620301 | 藥學 | 醫(yī)學類 | |
86 | 775 | 01 | 670112 | 音樂教育 | 漢授音樂 | |
87 | 775 | 1T | 670112 | 音樂教育 | 蒙授音樂 | |
88 | 775 | 1S | 670112 | 音樂教育 | 幼師類 | |
89 | 775 | 16 | 670104 | 語文教育(師范類) | 普通文科 | |
90 | 775 | 16 | 670104 | 語文教育(師范類) | 普通理科 | |
91 | 775 | 0Q | 510202 | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計) | 普通文科 | |
92 | 775 | 0Q | 510202 | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計) | 普通理科 | |
93 | 775 | 0Q | 510202 | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計) | 農(nóng)學類 | |
94 | 775 | 1Y | 670401 | 運動訓練(足球方向) | 漢授體育 |
院校性質(zhì):公辦全日制普通高等院?! W院代碼:高職高專(775)
辦學層次:高職高專 學 制:三年
辦學地點:內(nèi)蒙古烏蘭浩特市烏察路160號
郵 編:137400
聯(lián)系電話:(0482)8529028(兼?zhèn)髡妫?529133
手 機:13948291978(陳老師)、13030440728(張老師)、15598997797(吳老師) 13948978243(吉老師)、18148221881(田老師)