興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年招生簡章
【一】學(xué)院概況
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的全日制普通高職院校,是自治區(qū)級(jí)示范校,也是國家高技能人才培訓(xùn)基地和全區(qū)脫貧致富帶頭人培訓(xùn)基地。2017年被評(píng)為全國教育改革創(chuàng)新示范院校。
學(xué)院新址占地面積1515.2畝,總建筑面積19.8萬平方米?,F(xiàn)有教職工634人,在校學(xué)生11000人。開設(shè)學(xué)前教育、音樂教育、美術(shù)教育、護(hù)理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、會(huì)計(jì)、畜牧獸醫(yī)、旅游管理、馬術(shù)、足球、烹飪、汽車檢測與維修、風(fēng)力發(fā)電、家政服務(wù)與管理、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)等48個(gè)專業(yè)。建有國家財(cái)政支持重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)1個(gè),自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)6個(gè),自治區(qū)級(jí)精品課程8門。與內(nèi)蒙古師范大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、赤峰學(xué)院、集寧師范學(xué)院、呼和浩特民族學(xué)院、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院等院校合作辦學(xué),設(shè)立本科招生專業(yè)22個(gè)(頒發(fā)聯(lián)辦學(xué)校畢業(yè)證)。其中70%的??茖I(yè)均有升本機(jī)會(huì)。與蒙古國東方省聯(lián)合互派留學(xué)生,牽頭組建了中蒙俄三國(區(qū)域)職教聯(lián)盟。學(xué)院大力推行“雙證書”制,每年職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)4000余人。
學(xué)院秉承“招生即招工、入校即入廠、學(xué)生即學(xué)徒、教師即師傅、課堂即車間、畢業(yè)即就業(yè)”的現(xiàn)代職業(yè)教育理念,先后與包商銀行、北方汽修、富特寶足協(xié)、華西希望集團(tuán)特驅(qū)集團(tuán)、萊德馬業(yè)等著名企業(yè)簽約合作培養(yǎng)人才,已基本形成“一個(gè)院系一個(gè)行業(yè)規(guī)范引領(lǐng)、一個(gè)專業(yè)一個(gè)龍頭企業(yè)銜接、一項(xiàng)技能一個(gè)企業(yè)師傅帶領(lǐng)、一個(gè)學(xué)生一項(xiàng)特長保障就業(yè)”的校企合作、產(chǎn)教融合發(fā)展格局,學(xué)生就業(yè)率達(dá)94% 以上,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的提供高素質(zhì)技術(shù)技能人才支撐, 已成為興安盟職業(yè)教育的龍頭、職業(yè)技能培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育基地和地方社會(huì)事業(yè)亮麗名片。
學(xué)院新校址于2020年9月份投入使用
【二】獎(jiǎng)助辦法
學(xué)校高度重視對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助,建立了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。
1、設(shè)立了國家獎(jiǎng)學(xué)金、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及國家助學(xué)金。
2、有國家開發(fā)銀行辦理的生源地助學(xué)貸款。
3、大學(xué)畢業(yè)生應(yīng)征入伍和大學(xué)畢業(yè)生村官學(xué)費(fèi)代償資助項(xiàng)目。
4、盟內(nèi)建檔立卡貧困家庭的學(xué)生每年每生補(bǔ)助10000元。
【三】報(bào)考代碼
院校代碼:高職高專775 五年制應(yīng)用型本科 L47
專業(yè)代碼詳見:1、當(dāng)?shù)卣猩荚嚈C(jī)構(gòu)下發(fā)的招生計(jì)劃???/span>
2、內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)(https://www.nm.zsks.cn)
3、學(xué)院網(wǎng)站及微信公眾平臺(tái)
【四】辦學(xué)層次:高職(??疲?,學(xué)制(兩)三年
【五】辦學(xué)類型:公辦全日制高等教育
【六】招生專業(yè)、計(jì)劃:
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年五年制應(yīng)用型本科招生計(jì)劃(代碼L47)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)方向 | 院系 | 備注 | 科類 | 計(jì)劃 |
1 | 畜牧獸醫(yī) | 57 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通文科 | 53 | |
2 | 畜牧獸醫(yī) | 58 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通理科 | 7 | |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 普通文科 | 35 |
4 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 普通理科 | 3 |
5 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 蒙授文科 | 2 |
6 | 旅游管理 | E8 | 旅游與民族文化系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通文科 | 53 | |
7 | 旅游管理 | E9 | 旅游與民族文化系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通理科 | 7 | |
8 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 24 | 足球方向 | 足球系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古師范大學(xué)合辦 | 漢授體育 | 50 |
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職高專普通類分科類計(jì)劃表(775) | |||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi)/年 | 院系 | 科類 | 計(jì)劃 |
1 | 保險(xiǎn) | 43 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
2 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 5 | |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 61 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 普通文科 | 10 |
4 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 53 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 15 |
5 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 13 | |
6 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 68 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 普通文科 | 6 |
7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 93 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通文科 | 18 |
8 | 道路橋梁工程技術(shù) | D3 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通文科 | 17 | |
9 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | A9 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通文科 | 19 | |
10 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 96 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通文科 | 4 | |
11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B6 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通文科 | 5 | |
12 | 護(hù)理 | 老年護(hù)理 | D8 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 12 |
13 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 135 | |
14 | 會(huì)計(jì) | 36 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 68 | |
15 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 87 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通文科 | 15 |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | web前端開發(fā) | 84 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通文科 | 15 |
17 | 家政服務(wù)與管理 | 現(xiàn)代家服方向 | E2 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 5 |
18 | 建筑工程技術(shù) | A3 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通文科 | 18 | |
19 | 金融管理 | 41 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
20 | 酒店管理 | 高鐵服務(wù) | H2 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通文科 | 5 |
21 | 康復(fù)治療技術(shù) | HH | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 25 | |
22 | 空中乘務(wù) | H5 | 8500 | 旅游與民族文化系 | 普通文科 | 3 | |
23 | 旅游管理 | E7 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通文科 | 6 | |
24 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | H8 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通文科 | 10 | |
25 | 汽車檢測與維修技術(shù) | C3 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通文科 | 10 | |
26 | 社會(huì)工作 | 33 | 5000 | 陽光心理系 | 普通文科 | 8 | |
27 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 81 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 4 | |
28 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 90 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通文科 | 6 | |
29 | 水凈化與安全技術(shù) | 77 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 8 | |
30 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 智慧農(nóng)業(yè) | 46 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 11 |
31 | 小學(xué)教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 師范教育系 | 普通文科 | 39 |
32 | 心理咨詢 | 29 | 5000 | 陽光心理系 | 普通文科 | 3 | |
33 | 新能源汽車技術(shù) | C7 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通文科 | 7 | |
34 | 休閑體育 | 圍棋 | HK | 5000 | 體育運(yùn)動(dòng)系 | 普通文科 | 15 |
35 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 普通文科 | 85 | |
36 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | HL | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通文科 | 10 | |
37 | 藥學(xué) | HG | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 25 | |
38 | 語文教育 | HC | 5000 | 師范教育系 | 普通文科 | 93 | |
39 | 園林技術(shù) | 城市景觀設(shè)計(jì) | 49 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通文科 | 11 |
40 | 早期教育 | E5 | 5000 | 師范教育系 | 普通文科 | 15 | |
41 | 助產(chǎn) | HF | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通文科 | 25 | |
42 | 保險(xiǎn) | 44 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 4 | |
43 | 財(cái)務(wù)管理 | 39 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 5 | |
44 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 54 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通理科 | 5 |
45 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 62 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 普通理科 | 2 |
46 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通理科 | 6 | |
47 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 68 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 普通理科 | 2 |
48 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 94 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通理科 | 6 |
49 | 道路橋梁工程技術(shù) | D4 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
50 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | B1 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通理科 | 2 | |
51 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 96 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通理科 | 2 | |
52 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B7 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通理科 | 4 | |
53 | 護(hù)理 | 老年護(hù)理 | D9 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 4 |
54 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 20 | |
55 | 會(huì)計(jì) | 37 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 7 | |
56 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 88 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通理科 | 4 |
57 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | web前端開發(fā) | 85 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通理科 | 6 |
58 | 家政服務(wù)與管理 | 現(xiàn)代家服方向 | E3 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 2 |
59 | 建筑工程技術(shù) | A4 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
60 | 金融管理 | 42 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 3 | |
61 | 康復(fù)治療技術(shù) | HH | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 5 | |
62 | 空中乘務(wù) | H6 | 8500 | 旅游與民族文化系 | 普通理科 | 2 | |
63 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | H9 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通理科 | 4 | |
64 | 汽車檢測與維修技術(shù) | C4 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通理科 | 6 | |
65 | 社會(huì)工作 | 34 | 5000 | 陽光心理系 | 普通理科 | 2 | |
66 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 90 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 普通理科 | 4 | |
67 | 水凈化與安全技術(shù) | 78 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通理科 | 3 | |
68 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 智慧農(nóng)業(yè) | 47 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通理科 | 5 |
69 | 小學(xué)教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 師范教育系 | 普通理科 | 6 |
70 | 新能源汽車技術(shù) | C8 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 普通理科 | 5 | |
71 | 休閑體育 | 圍棋 | HK | 5000 | 體育運(yùn)動(dòng)系 | 普通理科 | 5 |
72 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 普通理科 | 17 | |
73 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | HL | 5000 | 旅游與民族文化系 | 普通理科 | 2 | |
74 | 藥學(xué) | HG | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 5 | |
75 | 語文教育 | HC | 5000 | 師范教育系 | 普通理科 | 5 | |
76 | 園林技術(shù) | 城市景觀設(shè)計(jì) | 50 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 普通理科 | 5 |
77 | 早期教育 | E6 | 5000 | 師范教育系 | 普通理科 | 3 | |
78 | 助產(chǎn) | HF | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通理科 | 5 | |
79 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 63 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 蒙授文科 | 2 |
80 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 蒙授文科 | 35 | |
81 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 蒙授理科 | 5 | |
82 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 71 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 漢授體育 | 2 |
83 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 足球方向 | 26 | 5000 | 足球系 | 漢授體育 | 13 |
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職高專普通類省外分科類計(jì)劃表 | |||||||||
序號(hào) | 省份 | 院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi)/年 | 院系 | 科類 | 計(jì)劃 |
1 | 重慶 | 1527 | 空中乘務(wù) | H4 | 8500 | 旅游與民族文化系 | 文史類 | 2 | |
2 | 云南 | 1516 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | HL | 5000 | 旅游與民族文化系 | 文史類 | 3 | |
3 | 云南 | 1516 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 92 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 理工類 | 2 |
4 | 四川 | 1559 | 酒店管理 | 高鐵服務(wù) | H1 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 秋季統(tǒng)考 | 2 |
5 | 四川 | 1559 | 社會(huì)工作 | 31 | 5000 | 陽光心理系 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | |
6 | 四川 | 1559 | 水凈化與安全技術(shù) | 76 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | |
7 | 四川 | 1559 | 水凈化與安全技術(shù) | 76 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | |
8 | 四川 | 1559 | 園林技術(shù) | 城市景觀設(shè)計(jì) | 48 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 秋季統(tǒng)考 | 2 |
9 | 吉林 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 秋季統(tǒng)考-文史 | 4 | ||
10 | 吉林 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 秋季統(tǒng)考-文史 | 3 | ||
11 | 吉林 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 秋季統(tǒng)考-理工 | 3 | ||
12 | 河南 | 8201 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
13 | 河南 | 8201 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
14 | 河南 | 8201 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
15 | 貴州 | 2484 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 92 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
16 | 貴州 | 2484 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | A7 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
17 | 貴州 | 2484 | 建筑工程技術(shù) | A2 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
18 | 貴州 | 2484 | 金融管理 | 41 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
19 | 貴州 | 2484 | 語文教育 | HC | 5000 | 師范教育系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
20 | 廣西 | 保險(xiǎn) | 43 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 文史類 | 2 | ||
21 | 廣西 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 70 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 文史類 | 2 | |
22 | 廣西 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | A1 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 文史類 | 2 | ||
23 | 廣西 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 文史類 | 2 | ||
24 | 廣西 | 社會(huì)工作 | 31 | 5000 | 陽光心理系 | 文史類 | 2 |
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職高專對(duì)口類招生計(jì)劃(775) | |||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi)/年 | 院系 | 科類 | 計(jì)劃 |
1 | 保險(xiǎn) | 43 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 財(cái)會(huì)類 | 10 | |
2 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 財(cái)會(huì)類 | 10 | |
3 | 會(huì)計(jì) | 35 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 財(cái)會(huì)類 | 30 | |
4 | 金融管理 | 40 | 5000 | 財(cái)經(jīng)與公共管理系 | 財(cái)會(huì)類 | 10 | |
5 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 98 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 機(jī)電類 | 10 | |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B5 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 機(jī)電類 | 5 | |
7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | C2 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 機(jī)電類 | 10 | |
8 | 新能源汽車技術(shù) | C6 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 機(jī)電類 | 8 | |
9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運(yùn)維 | 92 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 |
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 86 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | web前端開發(fā) | 83 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 |
12 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 89 | 5000 | 計(jì)算機(jī)與智能應(yīng)用系 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | |
13 | 道路橋梁工程技術(shù) | D2 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 建筑類 | 5 | |
14 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | A8 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 建筑類 | 5 | |
15 | 建筑工程技術(shù) | A2 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 建筑類 | 5 | |
16 | 酒店管理 | 高鐵服務(wù) | H1 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 旅游類 | 6 |
17 | 空中乘務(wù) | H4 | 8500 | 旅游與民族文化系 | 旅游類 | 10 | |
18 | 旅游管理 | E7 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 旅游類 | 10 | |
19 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | HL | 5000 | 旅游與民族文化系 | 旅游類 | 5 | |
20 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 美工設(shè)計(jì)類 | 2 | |
21 | 美術(shù)教育 | 04 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 美工設(shè)計(jì)類 | 2 | |
22 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 美工設(shè)計(jì)類 | 5 | |
23 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 60 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 蒙牧醫(yī)類 | 3 |
24 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 52 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 蒙牧醫(yī)類 | 3 |
25 | 畜牧獸醫(yī) | 56 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 蒙牧醫(yī)類 | 3 | |
26 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 66 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 蒙牧醫(yī)類 | 5 |
27 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 59 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 牧醫(yī)類 | 7 |
28 | 畜牧獸醫(yī) | 運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理 | 65 | 5000 | 馬術(shù)運(yùn)動(dòng)與科學(xué)系 | 牧醫(yī)類 | 5 |
29 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 51 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 牧醫(yī)類 | 5 |
30 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 牧醫(yī)類 | 7 | |
31 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 智慧農(nóng)業(yè) | 45 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 農(nóng)學(xué)類 | 8 |
32 | 園林技術(shù) | 城市景觀設(shè)計(jì) | 48 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 農(nóng)學(xué)類 | 8 |
33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B4 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 汽駕類 | 5 | |
34 | 汽車檢測與維修技術(shù) | C1 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 汽駕類 | 5 | |
35 | 新能源汽車技術(shù) | C5 | 5000 | 交通與機(jī)電工程系 | 汽駕類 | 5 | |
36 | 護(hù)理 | 老年護(hù)理 | D7 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 6 |
37 | 護(hù)理 | HE | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 170 | |
38 | 家政服務(wù)與管理 | 現(xiàn)代家服方向 | E1 | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 13 |
39 | 康復(fù)治療技術(shù) | HH | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 30 | |
40 | 社會(huì)工作 | 32 | 5000 | 陽光心理系 | 醫(yī)學(xué)類 | 5 | |
41 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 79 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 醫(yī)學(xué)類 | 3 | |
42 | 水凈化與安全技術(shù) | 76 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 醫(yī)學(xué)類 | 10 | |
43 | 藥學(xué) | HG | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 30 | |
44 | 助產(chǎn) | HF | 5000 | 醫(yī)學(xué)健康系 | 醫(yī)學(xué)類 | 30 | |
45 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 09 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 幼師類 | 2 | |
46 | 美術(shù)教育 | 03 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 幼師類 | 2 | |
47 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 5000 | 美術(shù)工藝系 | 幼師類 | 10 | |
48 | 小學(xué)教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 師范教育系 | 幼師類 | 35 |
49 | 心理咨詢 | 27 | 5000 | 陽光心理系 | 幼師類 | 3 | |
50 | 學(xué)前教育 | HA | 5000 | 師范教育系 | 幼師類 | 180 | |
51 | 音樂教育 | 01 | 5000 | 音樂傳媒系 | 幼師類 | 10 | |
52 | 早期教育 | E4 | 5000 | 師范教育系 | 幼師類 | 10 |
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職高專藝術(shù)類分科類招生計(jì)劃(775) | ||||||||
