附件1 優(yōu)秀成果登記表
附件1
優(yōu)秀成果登記表
基 | 單位名稱 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
郵箱 | ||||
通訊地址 | ||||
成 | 成果名稱 | |||
成果完成人 | ||||
成果類型 | £著作類 £論文類 £應(yīng)用類(研究報(bào)告類和資政鑒言類) | |||
成果獲獎(jiǎng)情況 | ||||
成果來(lái)源 | £自治區(qū)高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地 £自治區(qū)高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展項(xiàng)目 £高校科學(xué)技術(shù)研究社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目 £高??茖W(xué)技術(shù)研究社會(huì)科學(xué)一般項(xiàng)目 £思政專項(xiàng) £其他專項(xiàng)(請(qǐng)?jiān)诶ㄌ?hào)內(nèi)填寫專項(xiàng)名稱) | |||
研究領(lǐng)域 | ||||
成果引用或被采納情況 | ||||
成果社會(huì)效益 | ||||
出版、發(fā)表或采納單位名稱和時(shí)間 | ||||
成 | ||||
注:
|